Hannibal Coin Club Auction 01/21/24
$61.00 01 1956 Proof Set
$30.00 02 1957 Proof Set
$36.00 03 1958 Proof Set
$30.00 04 1959 Proof Set
$24.50 05 1961 Proof Set
$22.50 06 1963 Proof Set
$22.50 07 1964 Proof Set
$11.50 08 1965 Special Mint Set
$8.25 09 1966 Special Mint Set
$8.00 10 1977 Mint Set
$31.00 11 1 oz Silver Round, Indian/Buffalo design UNC
$36.00 12 1995 Silver Proof Set PRF/UNC
$15.00 13 1970 US Proof Set PRF/UNC
$26.00 14 1921 Morgan Silver Dollar AU
$27.00 15 1922 Silver Peace Dollar AU
$11.00 16 1942 Walking Liberty Half F+
$10.50 17 1939 Walking Liberty Half VG
$10.50 18 1944 Walking Liberty Half VG
$26.00 19 Five 2013 America the Beautiful Silver Proof Quarters Proof
$11.00 20 1981 Mint Set, $4.82 face value UNC
$25.00 21 1923 Silver Peace Dollar AU
$27.00 22 1921 Morgan Silver Dollar AU
$32.00 23 1 oz .999 Silver Round, Indian/Buffalo UNC
$26.00 24 1922-D Silver Peace Dollar AU
$32.00 25 1896 Morgan Silver Dollar AU
$15.00 26 Three 2020 West Point Quarters, nice circ
$13.00 27 1966 Special Mint Set UNC
$26.00 28 1923 Silver Pece Dollar AU
$26.00 29 1921 Morgan Silver Dollar AU
$10.50 30 2001 US Mint Proof Set Proof
$100.00 31 1832 Bust Half Dollar F
$72.00 32 1868-S Seated Half Dollar VG
$31.00 33 1898 Morgan Silver Dollar AU58
$38.00 34 1897 Morgan Silver Dollar UNC
$16.50 35 1949 Franklin Half Dollar, full Bell Lines UNC
$16.50 36 1950 Franklin Half Dollar, full Bell Lines UNC
$16.50 37 1952 Franklin Half Dollar, full Bell Lines UNC
$16.50 38 1953-D Franklin Half Dollar UNC
$19.00 39 1951-D Franklin Half Dollar UNC
$40.00 40 1886 Morgan Silver Dollar UNC
$37.00 41 1884-O Morgan Silver Dollar AU58
$41.00 42 1886 Morgan Silver Dollar UNC
$20.00 43 1952-S Franklin Half Dollar VF
$17.00 44 1956 Franklin Half Dollar, full Bell Lines UNC
$15.00 45 1954 Franklin Half Dollar UNC
$12.00 46 1874 10 Cent Fractional Currency G
$16.00 47 1849 Large Cent F
$99.00 48 1908-S Indian Head Cent F
$7.00 49 1941-1974-S Lincoln Cent album, 87 different coins Circ
$22.00 50 10 different date Silver Roosevelt Dimes Circ
$51.00 10 different date silver Washington quarters Circ
$107.50 52 10 different date silver Franklin Half Dollars. Circ
$14.50 53 1946 Booker T. Washington Commemorative 1⁄2 dollar AU
$12.00 54 1971&1972 Mint Sets in Original Gov't Packaging UNC
$32.00 55 2006-S S.F. Mint building 100 year 90% silver commemorative dollar Proof
$27.00 56 1923-D Silver Peace Dollar VF
$45.00 57 1986 American Silver Eagle AU-UNC
$61.00 01 1956 Proof Set
$30.00 02 1957 Proof Set
$36.00 03 1958 Proof Set
$30.00 04 1959 Proof Set
$24.50 05 1961 Proof Set
$22.50 06 1963 Proof Set
$22.50 07 1964 Proof Set
$11.50 08 1965 Special Mint Set
$8.25 09 1966 Special Mint Set
$8.00 10 1977 Mint Set
$31.00 11 1 oz Silver Round, Indian/Buffalo design UNC
$36.00 12 1995 Silver Proof Set PRF/UNC
$15.00 13 1970 US Proof Set PRF/UNC
$26.00 14 1921 Morgan Silver Dollar AU
$27.00 15 1922 Silver Peace Dollar AU
$11.00 16 1942 Walking Liberty Half F+
$10.50 17 1939 Walking Liberty Half VG
$10.50 18 1944 Walking Liberty Half VG
$26.00 19 Five 2013 America the Beautiful Silver Proof Quarters Proof
$11.00 20 1981 Mint Set, $4.82 face value UNC
$25.00 21 1923 Silver Peace Dollar AU
$27.00 22 1921 Morgan Silver Dollar AU
$32.00 23 1 oz .999 Silver Round, Indian/Buffalo UNC
$26.00 24 1922-D Silver Peace Dollar AU
$32.00 25 1896 Morgan Silver Dollar AU
$15.00 26 Three 2020 West Point Quarters, nice circ
$13.00 27 1966 Special Mint Set UNC
$26.00 28 1923 Silver Pece Dollar AU
$26.00 29 1921 Morgan Silver Dollar AU
$10.50 30 2001 US Mint Proof Set Proof
$100.00 31 1832 Bust Half Dollar F
$72.00 32 1868-S Seated Half Dollar VG
$31.00 33 1898 Morgan Silver Dollar AU58
$38.00 34 1897 Morgan Silver Dollar UNC
$16.50 35 1949 Franklin Half Dollar, full Bell Lines UNC
$16.50 36 1950 Franklin Half Dollar, full Bell Lines UNC
$16.50 37 1952 Franklin Half Dollar, full Bell Lines UNC
$16.50 38 1953-D Franklin Half Dollar UNC
$19.00 39 1951-D Franklin Half Dollar UNC
$40.00 40 1886 Morgan Silver Dollar UNC
$37.00 41 1884-O Morgan Silver Dollar AU58
$41.00 42 1886 Morgan Silver Dollar UNC
$20.00 43 1952-S Franklin Half Dollar VF
$17.00 44 1956 Franklin Half Dollar, full Bell Lines UNC
$15.00 45 1954 Franklin Half Dollar UNC
$12.00 46 1874 10 Cent Fractional Currency G
$16.00 47 1849 Large Cent F
$99.00 48 1908-S Indian Head Cent F
$7.00 49 1941-1974-S Lincoln Cent album, 87 different coins Circ
$22.00 50 10 different date Silver Roosevelt Dimes Circ
$51.00 10 different date silver Washington quarters Circ
$107.50 52 10 different date silver Franklin Half Dollars. Circ
$14.50 53 1946 Booker T. Washington Commemorative 1⁄2 dollar AU
$12.00 54 1971&1972 Mint Sets in Original Gov't Packaging UNC
$32.00 55 2006-S S.F. Mint building 100 year 90% silver commemorative dollar Proof
$27.00 56 1923-D Silver Peace Dollar VF
$45.00 57 1986 American Silver Eagle AU-UNC