Quincy Coin Club Auction 11/18/24
01 $222.50 1 Roll Walking Liberty Halves
02 $222.50 2 Roll Franklin Halves
03 $210.00 3 Roll Silver Quarters
04 $112.50 4 50 Mercury Dimes
05 $52.00 5 Roll War Silver Nickels
06 $51.00 10 Silver Washington Quarters
07 $32.00 2016 Silver Eagles UNC
08 $33.00 2017 Silver Eagles UNC
09 $33.00 2019 Silver Eagles UNC
10 $32.00 2020 Silver Eagles UNC
11 $33.00 One ounce Indian head silver round UNC
12 $12.50 1969 US Mint set 40% silver UNC
13 $23.00 1998 Silver Proof set Proof
14 $10.50 1947d WL Half F
15 $10.00 1946 WL Half F+
16 $26.00 2013 ATB Silver proof set Proof
17 $35.00 1921 Morgan $ XF+
18 $30.00 1923 Peace $ XF
19 $14.50 1968 Proof Set Proof
20 $35.00 0ne ounce Buffalo silver round UNC
21 $22.50 2007 US Proof set, 14 coins UNC
22 $9.25 1972s Proof Ike $ in box UNC
23 $31.00 2015 US Mint Proof set (14 coins box/COA UNC
24 $100.00 1889s Morgan $ (better date) AU+
25 $42.00 1882-o Morgan $ UNC
26 $34.00 1921 Morgan $ AU
27 $30.00 1887-o Morgan $ Vf35
28 $37.00 1923 Peace $ MS+
29 $20.50 1947 Walking Liberty half UNC
30 $10.00 1954 Silver Washington quarter BU
31 $630.00 1899S $5 Gold Liberty XF
32 $77.00 1919d Buffalo nickel(better date) VF
33 $43.00 Lot of 5 better grade Mercury dimes XF+
34 $16.00 Four 1964 Kennedy Halves UNC $43.00
35 $15.00 $3 1964 silver quarters (2 unc)
36 $16.00 1965 SMS (Unopened)
37 $16.50 1968 US Mint set (unopened)
38 $12.50 1969 US Mint set(unopened)
39 $45.00 1896 Morgan $ (toned) UNC
40 $45.00 1999 ASE Prestige box w/coa
41 $43.00 2000 ASE Prestige box w/coa
42 $27.00 3 Mint sets 1971(unopened)1972/1973 UNC
43 $13.50 1892 Columbia Expo Silver $ XF
44 $10.50 1972s Ike Silver $ in brown box UNC
45 $46.00 2021 ASE TYPE 1 NGC70
46 $50.00 2020 ASE PCGS 70
47 $54.00 1995 ASE Prestige set w/box coa UNC
48 $39.00 1884 Morgan $ AU
49 $35.00 1926s Peace $ AU
50 $33.00 1934d Peace $ FINE
51 $24.00 1883/2 Shield nickel VG
52 $31.00 1879o Morgan $ FINE
53 $35.00 1880s Morgan $ VF
54 $33.00 2001 ASE in mint box UNC
55 $10.50 1941d WL Half F12
56 $29.00 1926s Peace $ VF20
57 $10.00 1902 Barber Half G4
58 $36.00 1921d Morgan $ AU50
59 $8.75 1972s Ike $ in Brown box 40% silver Proof
60 $11.50 1996 Las Vegas .999 fine silver UNC
61 $115.00 Roll of 50 Mercury dimes CIRC
62 $12.00 1964 JFK Half BU+
63 $8.00 1996s Proof set Proof
64 $25.00 1776-1976s Silver set 3 coin UNC
65 $210.00 10 roll silver Washington quarters
66 $33.00 2015 ASE
67 $33.00 2016 ASE
68 $33.00 2017 ASE
69 $210.00 10 roll Washington quarters
70 $77.00 2 Indian head cents 1908 & 1908s
71 $5.00 2 Indian head cents 1879 & 1883
72 $22.00 1868 2 cent piece
73 $5.00 1883 Liberty head nickel (W/O cents)
74 $20.00 10 Mercury dimes CIRC
75 $20.50 10 Mercury dimes CIRC
76 $8.50 1945 Washington quarter UNC
77 $36.00 1964 Canada Proof like set
78 $40.00 USA 6 coin set (1887 Ind head cent, 1937 Buf nickel, 1942 Merc dime,1925 Stan Lib qtr,1945d WL Half, 1900-0 silver dollar
79 $33.00 SLNA 25th Anniv comm .999 silver 1963-1988 STL Numismatic Assoc
80 $11.00 1968 Proof set
81 $12.50 1969 Proof set
82 $22.00 1929s 5 coin set, wheat cent, buf 5c, merc dime, lib qtr half dollar
83 $31.00 3 1964 Kennedy halves 1964/1964D
84 $20.50 2 Walking Lib half 1942 & 1943
85 $12.50 1962d Franklin half UNC
86 $30.00 1901-0 Morgan $ CIRC
87 $58.00 2 1924 Peace $ CIRC
88 $34.00 1896 Morgan $ GOOD
89 $31.00 1903 Morgan $ Good
90 $47.00 2006-W ASE MS69
91 $47.00 2008-W ASE MS69
92 $45.00 1993 ASE MS69
93 $9.25 1971-S Ike $ silver in brown box
94 $36.00 Abraham commemorative silver $
95 $16.00 Half oz silver round
96 $36.00 1 Gram Platinum
97 $27.00 1921 Morgan $
98 $3.00 1922 “weak D” Lincoln cent
99 $40.00 1994 ASE
100 $34.00 1963-D Franklin half NGC MS64
101 $42.00 1881-0 Morgan $
01 $222.50 1 Roll Walking Liberty Halves
02 $222.50 2 Roll Franklin Halves
03 $210.00 3 Roll Silver Quarters
04 $112.50 4 50 Mercury Dimes
05 $52.00 5 Roll War Silver Nickels
06 $51.00 10 Silver Washington Quarters
07 $32.00 2016 Silver Eagles UNC
08 $33.00 2017 Silver Eagles UNC
09 $33.00 2019 Silver Eagles UNC
10 $32.00 2020 Silver Eagles UNC
11 $33.00 One ounce Indian head silver round UNC
12 $12.50 1969 US Mint set 40% silver UNC
13 $23.00 1998 Silver Proof set Proof
14 $10.50 1947d WL Half F
15 $10.00 1946 WL Half F+
16 $26.00 2013 ATB Silver proof set Proof
17 $35.00 1921 Morgan $ XF+
18 $30.00 1923 Peace $ XF
19 $14.50 1968 Proof Set Proof
20 $35.00 0ne ounce Buffalo silver round UNC
21 $22.50 2007 US Proof set, 14 coins UNC
22 $9.25 1972s Proof Ike $ in box UNC
23 $31.00 2015 US Mint Proof set (14 coins box/COA UNC
24 $100.00 1889s Morgan $ (better date) AU+
25 $42.00 1882-o Morgan $ UNC
26 $34.00 1921 Morgan $ AU
27 $30.00 1887-o Morgan $ Vf35
28 $37.00 1923 Peace $ MS+
29 $20.50 1947 Walking Liberty half UNC
30 $10.00 1954 Silver Washington quarter BU
31 $630.00 1899S $5 Gold Liberty XF
32 $77.00 1919d Buffalo nickel(better date) VF
33 $43.00 Lot of 5 better grade Mercury dimes XF+
34 $16.00 Four 1964 Kennedy Halves UNC $43.00
35 $15.00 $3 1964 silver quarters (2 unc)
36 $16.00 1965 SMS (Unopened)
37 $16.50 1968 US Mint set (unopened)
38 $12.50 1969 US Mint set(unopened)
39 $45.00 1896 Morgan $ (toned) UNC
40 $45.00 1999 ASE Prestige box w/coa
41 $43.00 2000 ASE Prestige box w/coa
42 $27.00 3 Mint sets 1971(unopened)1972/1973 UNC
43 $13.50 1892 Columbia Expo Silver $ XF
44 $10.50 1972s Ike Silver $ in brown box UNC
45 $46.00 2021 ASE TYPE 1 NGC70
46 $50.00 2020 ASE PCGS 70
47 $54.00 1995 ASE Prestige set w/box coa UNC
48 $39.00 1884 Morgan $ AU
49 $35.00 1926s Peace $ AU
50 $33.00 1934d Peace $ FINE
51 $24.00 1883/2 Shield nickel VG
52 $31.00 1879o Morgan $ FINE
53 $35.00 1880s Morgan $ VF
54 $33.00 2001 ASE in mint box UNC
55 $10.50 1941d WL Half F12
56 $29.00 1926s Peace $ VF20
57 $10.00 1902 Barber Half G4
58 $36.00 1921d Morgan $ AU50
59 $8.75 1972s Ike $ in Brown box 40% silver Proof
60 $11.50 1996 Las Vegas .999 fine silver UNC
61 $115.00 Roll of 50 Mercury dimes CIRC
62 $12.00 1964 JFK Half BU+
63 $8.00 1996s Proof set Proof
64 $25.00 1776-1976s Silver set 3 coin UNC
65 $210.00 10 roll silver Washington quarters
66 $33.00 2015 ASE
67 $33.00 2016 ASE
68 $33.00 2017 ASE
69 $210.00 10 roll Washington quarters
70 $77.00 2 Indian head cents 1908 & 1908s
71 $5.00 2 Indian head cents 1879 & 1883
72 $22.00 1868 2 cent piece
73 $5.00 1883 Liberty head nickel (W/O cents)
74 $20.00 10 Mercury dimes CIRC
75 $20.50 10 Mercury dimes CIRC
76 $8.50 1945 Washington quarter UNC
77 $36.00 1964 Canada Proof like set
78 $40.00 USA 6 coin set (1887 Ind head cent, 1937 Buf nickel, 1942 Merc dime,1925 Stan Lib qtr,1945d WL Half, 1900-0 silver dollar
79 $33.00 SLNA 25th Anniv comm .999 silver 1963-1988 STL Numismatic Assoc
80 $11.00 1968 Proof set
81 $12.50 1969 Proof set
82 $22.00 1929s 5 coin set, wheat cent, buf 5c, merc dime, lib qtr half dollar
83 $31.00 3 1964 Kennedy halves 1964/1964D
84 $20.50 2 Walking Lib half 1942 & 1943
85 $12.50 1962d Franklin half UNC
86 $30.00 1901-0 Morgan $ CIRC
87 $58.00 2 1924 Peace $ CIRC
88 $34.00 1896 Morgan $ GOOD
89 $31.00 1903 Morgan $ Good
90 $47.00 2006-W ASE MS69
91 $47.00 2008-W ASE MS69
92 $45.00 1993 ASE MS69
93 $9.25 1971-S Ike $ silver in brown box
94 $36.00 Abraham commemorative silver $
95 $16.00 Half oz silver round
96 $36.00 1 Gram Platinum
97 $27.00 1921 Morgan $
98 $3.00 1922 “weak D” Lincoln cent
99 $40.00 1994 ASE
100 $34.00 1963-D Franklin half NGC MS64
101 $42.00 1881-0 Morgan $