Quincy Coin Club Auction 11/20/23
1 $3.50 1980 US Proof set Proof
2 $28.00 Bag of foreign coins, some silver
3 $11.00 10 Sag $1 UNC
4 $1.00 4 2013D unc Lincoln cents & 1969 US Phila mint medal
5 $5.00 Sheet of 24 tokens,misc
6 $6.00 Box of 29 qtr tubes and 4 half $ tubes
7 $5.50 Coin sorter
8 $3.25 1979 US Proof set $1.91 face Proof
9 $3.25 S mint qtrs., 2018, 2019 & 2020 Circ
10 $29.00 1 oz silver round UNC
11 $18.00 US Bicentinual 40% silver set Proof
14 $9.25 1975 P&D Mint set UNC
15 $52.00 12 Silver Washington qtrs. Circ
16 $4.25 1976S Kennedy 1⁄2 $ Proof
17 $20.00 11 silver dimes, 9 Roos & 2 Mercury Circ
18 $11.00 200 Canadian cents
19 $1.00 1936 PD&S Buffalo nickels
20 $1.00 1935 PD&S Buffalo nickels
21 $1.75 7 1920’s Buffalo nickels
22 $9.50 28 dated Buffalo nickels
23 $80.00 50 1940 P dimes
24 $30.00 2016 Silver Eagle
25 $31.00 2017 Silver eagle
26 $30.00 2018 Silver Eagle
27 $31.00 2019 Silver Eagle
28 $5.00 1930 Standing Liberty Quarter VG
29 $5.75 1930-S Standing Liberty Quarter VG
30 $5.00 1930 Standing Liberty Quarter VG
31 $8.75 2 Lincoln penny folders 1941- (118 coins) Circ
32 $24.00 13 Mercury dimes 1940-1944 Circ
33 $37.00 20 Mercury Dimes 1937-1945 Circ
34 $3.25 Buffalo nickel album Used
35 $8.25 Peace dollar album Used
36 $19.50 Peace dollar album Used
37 $11.50 Franklin half dollar album Used
38 $30.00 1 oz Buffalo .999 silver round UNC
39 $31.00 2023 Osterrich 1 oz .999 silver Round UNC
40 $31.00 2006 ASE MS
41 $31.00 2009 ASE MS
42 $34.00 2012 ASE MS
43 $30.00 2013 ASE MS
44 $22.00 475 + Wheaties
45 $48.00 1880-s Morgan silver $ AU
46 $31.00 Town Prospector 1 oz . silver bar
47 $38.00 1999 American Silver Eagle BU
48 $62.00 1996 American silver eagle BU
49 $61.00 1986 American silver eagle BU
50 $25.00 4 2003 uncut $2 bills mint & $1 silver cert, plus 6other $1 & $2 bills, ($ 16 face)
51 $20.00 3 Proof halves 1968, 1969, 1970 Proof
52 $6.00 Utah Goldback certificate
53 $27.00 1921 Morgan silver dollar
54 $1.00 1938d Jefferson nickel
55 $21.00 1892 & 1893 Columbus expo half
56 $33.00 1999 Dolly Madison dollar PCGS PR69
57 $38.00 1853-0 Seated Liberty half $
58 $30.00 2014 Civil Rights silver $
59 $35.00 2004 American silver eagle in mint bx UNC
60 $22.00 1964p US Mint set UNC
61 $105.00 1955 Proof set Proof
62 $29.00 1957 Proof set Proof
63 $9.00 1966 Special Mint set UNC
64 $9.00 1967 Special Mint Set UNC
65 $7.00 1968 Proof Set Proof
66 $7.25 1969 Proof Set Proof
67 $9.00 1970 Proof Set Proof
68 $4.25 1972 Proof Set Proof
69 $4.75 1972 Proof Set Proof
70 $9.00 1973 40% Eisenhower Blue Pack UNC
71 $8.50 1974 40% Eisenhower Blue Pack UNC
1 $3.50 1980 US Proof set Proof
2 $28.00 Bag of foreign coins, some silver
3 $11.00 10 Sag $1 UNC
4 $1.00 4 2013D unc Lincoln cents & 1969 US Phila mint medal
5 $5.00 Sheet of 24 tokens,misc
6 $6.00 Box of 29 qtr tubes and 4 half $ tubes
7 $5.50 Coin sorter
8 $3.25 1979 US Proof set $1.91 face Proof
9 $3.25 S mint qtrs., 2018, 2019 & 2020 Circ
10 $29.00 1 oz silver round UNC
11 $18.00 US Bicentinual 40% silver set Proof
14 $9.25 1975 P&D Mint set UNC
15 $52.00 12 Silver Washington qtrs. Circ
16 $4.25 1976S Kennedy 1⁄2 $ Proof
17 $20.00 11 silver dimes, 9 Roos & 2 Mercury Circ
18 $11.00 200 Canadian cents
19 $1.00 1936 PD&S Buffalo nickels
20 $1.00 1935 PD&S Buffalo nickels
21 $1.75 7 1920’s Buffalo nickels
22 $9.50 28 dated Buffalo nickels
23 $80.00 50 1940 P dimes
24 $30.00 2016 Silver Eagle
25 $31.00 2017 Silver eagle
26 $30.00 2018 Silver Eagle
27 $31.00 2019 Silver Eagle
28 $5.00 1930 Standing Liberty Quarter VG
29 $5.75 1930-S Standing Liberty Quarter VG
30 $5.00 1930 Standing Liberty Quarter VG
31 $8.75 2 Lincoln penny folders 1941- (118 coins) Circ
32 $24.00 13 Mercury dimes 1940-1944 Circ
33 $37.00 20 Mercury Dimes 1937-1945 Circ
34 $3.25 Buffalo nickel album Used
35 $8.25 Peace dollar album Used
36 $19.50 Peace dollar album Used
37 $11.50 Franklin half dollar album Used
38 $30.00 1 oz Buffalo .999 silver round UNC
39 $31.00 2023 Osterrich 1 oz .999 silver Round UNC
40 $31.00 2006 ASE MS
41 $31.00 2009 ASE MS
42 $34.00 2012 ASE MS
43 $30.00 2013 ASE MS
44 $22.00 475 + Wheaties
45 $48.00 1880-s Morgan silver $ AU
46 $31.00 Town Prospector 1 oz . silver bar
47 $38.00 1999 American Silver Eagle BU
48 $62.00 1996 American silver eagle BU
49 $61.00 1986 American silver eagle BU
50 $25.00 4 2003 uncut $2 bills mint & $1 silver cert, plus 6other $1 & $2 bills, ($ 16 face)
51 $20.00 3 Proof halves 1968, 1969, 1970 Proof
52 $6.00 Utah Goldback certificate
53 $27.00 1921 Morgan silver dollar
54 $1.00 1938d Jefferson nickel
55 $21.00 1892 & 1893 Columbus expo half
56 $33.00 1999 Dolly Madison dollar PCGS PR69
57 $38.00 1853-0 Seated Liberty half $
58 $30.00 2014 Civil Rights silver $
59 $35.00 2004 American silver eagle in mint bx UNC
60 $22.00 1964p US Mint set UNC
61 $105.00 1955 Proof set Proof
62 $29.00 1957 Proof set Proof
63 $9.00 1966 Special Mint set UNC
64 $9.00 1967 Special Mint Set UNC
65 $7.00 1968 Proof Set Proof
66 $7.25 1969 Proof Set Proof
67 $9.00 1970 Proof Set Proof
68 $4.25 1972 Proof Set Proof
69 $4.75 1972 Proof Set Proof
70 $9.00 1973 40% Eisenhower Blue Pack UNC
71 $8.50 1974 40% Eisenhower Blue Pack UNC